XPANDER CROSS sở hữu ngoại thất phong cách SUV, nội thất sang trọng, an toàn và vận hành êm ái. Hàng ghế 7 chỗ với khả năng gập linh hoạt theo đa dạng tỷ lệ, tối ưu không gian khoang hành lý cho hành trình của cả gia đình.
XPANDER CROSS
XPANDER CROSS
Giá bán từ: 688,000,000 VND
Màu xe chọn:
MITSUBISHI BẮC NINH – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TỐT NHẤT
Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 85%, thời hạn tối đa 84 tháng.
Dịch vụ hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm, mua bảo hiểm, lắp phụ kiện…
Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho Quý khách
các phiên bản

XPANDER CROSS
Giá bán từ: 688,000,000 VND
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.595 x 1.790 x 1.750 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.275 |
Số chỗ ngồi | 7 |
Loại động cơ | 1.5L MIVEC |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 |
Hộp số | Số tự động 4 cấp |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | – |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 |
Truyền động | 1 cầu – 2WD |
Trợ lực lái | Điện |
Lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim, 205/55R17 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
KÍCH THƯỚC | – |
ĐỘNG CƠ | – |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | – |
– Kết hợp | 7,3 |
– Trong đô thị | 9,09 |
– Ngoài đô thị | 6,25 |
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
TÍNH NĂNG
AN TOÀN
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀO CUA CHỦ ĐỘNG (ACTIVE YAW CONTROL)
Hỗ trợ người lái giữ xe ổn định khi di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt & khúc khuỷu, tự tin kiểm soát khi vào cua chính xác, mượt mà và an toàn. Tính năng còn được hiển thị trên đồng hồ kỹ thuật số 8-inch sau vô lăng, giúp người lái dễ dàng theo dõi.